Bienvenidos
Es muy grato para RC-Colombia contar con la presencia de cada uno de los pilotos y acompañantes en esta carrera internacional que tiene por objeto foguear a los pilotos nacionales con participantes internacionales, para poder probar su nivel de competencia, serán los participantes de este evento los responsables que el mismo se realice con éxito cada dos años.
Esta carrera internacional que se propone tiene como objetivo que los pilotos se familiaricen con el esquema de carreras que será aplicado en el sudamericano 2012 en la pista La Milagrosa de RC-Colombia, entregando 20 cupos en cada categoría para el sudamericano.
Noticias del evento
Ahora es mas facil inscribirse al campeonato
Habilitamos a Hobbie Tech (Luis Fernando Parra), Racing Hobby (Lucas Ochoa) y a Raul Palacio, Para recibir directamente las inscripciones y el pago de las mismas, Inscríbete pronto que los cupos se están agotando
Reglamento
Julio 02 al 04 de 2011
Las Siguientes normas serán las que rijan el campeonato:
- Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 15 de abril hasta el 26 de junio de 2011.
- El costo de inscripción por cada vehículo será de $120.000 pesos por cada categoría.
- El evento cuenta con un cupo máximo de 48 buggies y de 48 truggies, que se asignaran en el orden de inscripción, después del 26 de junio, la inscripción tendrá un costo de $150.000 por vehiculo sujeto a disponibilidad.
- Las inscripciones se realizaran por Internet llenando el formato diseñado para tal fin, el cual se puede bajar de la página de RC-Colombia, www.rc-colombia.com, este formulario debe ser enviado adjuntado la copia de la consignación del valor de la inscripción ampliada en un 150%,. Dicha consignación deberá realizarse a nombre de Alejandro Duque Restrepo, cuenta de ahorros Bancolombia No.152-676808-65 como presidente del comité económico del evento.
- Cada piloto será responsable de su inscripción y lo único que asegura el cupo es el envío de la consignación
- Los días 01 y 02 de julio estará habilitada la mesa de inscripción, donde se verificaran los datos de cada piloto, se le entregaran las escarapelas del campeonato, se hará una revisión tecnica de los vehículos, una vez cumplidos con estos requisitos los pilotos podrán rodar en la pista.
- La única manera de rodar en la pista es con la escarapela distintiva del campeonato.
- La revision técnica estará encaminada a medir la capacidad del tanque de gasolina de cada vehículo, permitiendo un máximo 125 cc para buggies y 150 cc para truggies, y el ancho de cada vehículo que será de 310mm para buggies y libre para truggies. El peso de 3200 gramos para Buggy y 4000 gramos Truggy, estas Normas son ROAR que es igual a IFMAR.
- la revision tecnica se realizara el sabado 02 de julio desde las 9:00 am hasta las 12 m
- Estas condiciones se deben mantener durante todo el campeonato y cualquier alteración a la mismas producirán la descalificación en la manga en que se detecte.
- Se harán prácticas libres el dia 01 de julio en horas de la tarde sin remolcadores.
- El campeonato se iniciará el dia 02 de julio de 2011, a las 10 a.m.
- Se arrancará el evento con las clasificaciones a la mayor cantidad de vueltas en 7 minutos, haciéndose cuatro clasificaciones, de las cuales solo se tendrán en cuenta las 3 mejores para conformar un cuadro de clasificación general.
- La competencia iniciará en octavos con dos grupos, en uno estarán los pilotos numerados pares en el cuadro de clasificación y en el otro, los pilotos numerados impares en el mismo cuadro.*
- En esta parte del campeonato se harán dos carreras de 20 minutos:
Octavos
A: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
B: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
Cuartos
A: 25,27,29,31,33,35
B: 26,28,30,32,34,36
Semifinales
A: 37,39,41,43,45,47,
B: 38,40,42,44,46,48
Octavos A Y B que correrán por 20 minutos, los seis primeros pilotos ascenderán y los otros pilotos correrán en la categoría D, en cuartos de final, los primeros seis pilotos ascenderán y los otros correrán las finales en la categoría C, en semifinales, los primeros seis pilotos correrán las finales en la categoría A, los otros correrán la categoría B.
Las finales realizadas el dia lunes, tendrán una nueva posibilidad de ascenso, en la primera manga donde ascenderán los primeros dos pilotos de cada categoría.
Durante el campeonato se sancionaran las siguientes fallas:
- Piloto que no respete la salida, la salida se repetira y el piloto saldrá de pits.
- Piloto que insulte un remolcador, será sancionado con un stop en pits por 10 segundos, en la primera llamada, si reincide será suspendido de la manga que este corriendo.
- Piloto que golpe los otros vehículos por detrás o durante un salto, tendrá que pasar por pits, como primer llamado de atención, si reincide se le hará 10 segundos en pits, y si reincide será descalificado de la manga.
Hay que recordar que en la tarima de los pilotos solo deben haber pilotos que estén corriendo, y el juez de Tarima, no acompañantes, además hay que numerar la tarima para mantener un orden también y dar privilegio al mejor clasificado.
El objetivo de RC-Colombia es brindarle un campeonato con unas normas adecuadas para dar claridad a la competencia, fortalecer el nivel del mismo y promover la sana competencia.
Cronograma
2 al 4 de Julio de 2011
Sábado, 2 de julio de 2011
| Hora | Categoría | Duración |
|---|---|---|
| 10:00 | Clasificación Truggy A | 7 minutos |
| 10:10 | Clasificación Truggy B | 7 minutos |
| 10:20 | Clasificación Truggy C | 7 minutos |
| 10:30 | Clasificación Truggy D | 7 minutos |
| 10:40 | Clasificación Buggy A | 7 minutos |
| 10:50 | Clasificación Buggy B | 7 minutos |
| 11:00 | Clasificación Buggy C | 7 minutos |
| 11:10 | Clasificación Buggy D | 7 minutos |
| 11:20 | Clasificación Truggy A | 7 minutos |
| 11:30 | Clasificación Truggy B | 7 minutos |
| 11:20 | Clasificación Truggy C | 7 minutos |
| 11:30 | Clasificación Truggy D | 7 minutos |
| 11:40 | Clasificación Buggy A | 7 minutos |
| 11:50 | Clasificación Buggy B | 7 minutos |
| 12:00 | Clasificación Buggy C | 7 minutos |
| 12:10 | Clasificación Buggy D | 7 minutos |
| 12:20 | Almuerzo | 1 hora |
| 13:00 | Clasificación Truggy A | 7 minutos |
| 13:10 | Clasificación Truggy B | 7 minutos |
| 13:20 | Clasificación Truggy C | 7 minutos |
| 13:30 | Clasificación Truggy D | 7 minutos |
| 13:40 | Clasificación Buggy A | 7 minutos |
| 13:50 | Clasificación Buggy B | 7 minutos |
| 14:00 | Clasificación Buggy C | 7 minutos |
| 14:10 | Clasificación Buggy D | 7 minutos |
| 14:20 | Descanso | 7 minutos |
| 14:30 | Clasificación Truggy A | 7 minutos |
| 14:40 | Clasificación Truggy B | 7 minutos |
| 14:20 | Clasificación Truggy C | 7 minutos |
| 14:30 | Clasificación Truggy D | 7 minutos |
| 14:40 | Clasificación truggy e | 7 minutos |
| 14:50 | Descanso | 7 minutos |
| 15:00 | Clasificación Buggy A | 7 minutos |
| 15:10 | Clasificación Buggy B | 7 minutos |
| 15:20 | Clasificación Buggy C | 7 minutos |
| 15:30 | Clasificación Buggy D | 7 minutos |
| 19:00 | Coctel de bienvenida |
Domingo, 3 de julio de 2011
| Hora | Categoría | Duración |
|---|---|---|
| 08:00 | Clasificación Truggy A | 7 minutos |
| 08:10 | Clasificación Truggy B | 7 minutos |
| 08:20 | Clasificación Truggy C | 7 minutos |
| 08:30 | Clasificación Truggy D | 7 minutos |
| 08:40 | Clasificación Buggy A | 7 minutos |
| 08:50 | Clasificación Buggy B | 7 minutos |
| 09:00 | Clasificación Buggy C | 7 minutos |
| 09:10 | Clasificación Buggy D | 7 minutos |
| 09:30 | octavos de final Truggies A | 20 minutos |
| 09:55 | octavos de final Truggies B | 20 minutos |
| 10:20 | octavos de final Buggies A | 20 minutos |
| 10:45 | octavos de final Buggies B | 20 minutos |
| 11:10 | cuartos de final Truggies A | 20 minutos |
| 11:35 | cuartos de final Truggies B | 20 minutos |
| 12:00 | cuartos de final Buggies A | 20 minutos |
| 12:25 | cuartos de final Buggies B | 20 minutos |
| 14:10 | semi final Truggies A | 30 minutos |
| 14:45 | semi final Truggies B | 30 minutos |
| 15:20 | semi final Buggies A | 30 minutos |
| 16:00 | semi final Buggies B | 30 minutos |
Lunes, 4 de julio de 2011
| Hora | Categoría | Duración |
|---|---|---|
| 08:00 | Final clase D Truggies | 17 minutos |
| 08:20 | Final clase D Buggies | 17 minutos |
| 08:40 | Final clase C Truggies | 20 minutos |
| 09:05 | Final clase C Buggies | 20 minutos |
| 09:30 | Final clase B Truggies | 25 minutos |
| 10:00 | Final clase B Buggies | 25 minutos |
| 10:30 | Final clase A Truggies | 30 minutos |
| 10:40 | Final clase A Buggies | 30 minutos |
| 11:20 | Final clase D Truggies | 17 minutos |
| 11:40 | Final clase D Buggies | 17 minutos |
| 12:00 | Final clase C Truggies | 20 minutos |
| 12:25 | Final clase C Buggies | 20 minutos |
| 12:50 | Final clase B Truggies | 25 minutos |
| 13:25 | Final clase B Buggies | 25 minutos |
| 14:00 | Final clase A Truggies | 30 minutos |
| 14:40 | Final clase A Buggies | 30 minutos |
Pilotos participantes
Categoría Truggy
Tenemos 24 pilotos registrados para la categoria Truggy
| Nombres | Categoría | Ciudad |
|---|---|---|
| daniel serralde | truggy | Bogota |
| carlos serralde | truggy | Bogota |
| Carlos Fernando Gomez | truggy | Bogota |
| Carlos Alfonso Prado Benavides | truggy | Bogota |
| LUCAS OCHOA | truggy | MEDELLIN |
| Rodrigo Salgado | truggy | Bogota |
| Luis Fernando Parra | truggy | Bogota |
| alejandro duque | truggy | bogota |
| Juan Camilo Echavez | truggy | Bogotá |
| CRISTOBAL TRUJILLO | truggy | MEDELLIN |
| luis quintero | truggy | Manizales |
| Julian Galvez | truggy | Manizales |
| cesar jaramillo | truggy | Bogota |
| Javier Castañeda | truggy | Bogota |
| Pato Concha | truggy | Santiago de Chile |
| RODRIGO SALGADO | truggy | BOGOTA |
| FELIPE NOGUERA | truggy | BOGOTA |
| Pablo Fernandez | truggy | Bogota |
| Alexander Montero | truggy | Bogota |
| Daniel Perez | truggy | Bogota |
| Juan DAvid Sandoval | truggy | Bogota |
| Mauricio Wetter | truggy | Bogota |
| Santiago Perez | truggy | Bogota |
| Carolina Hernandez | truggy | Bogota |
Categoría Buggy
Tenemos 22 pilotos registrados para la categoria Buggy
| Nombres | Categoría | Ciudad |
|---|---|---|
| FELIPE TRUJILLO | buggy | MEDELLIN |
| JUAN CARLOS PALACIO | buggy | MEDELLIN |
| FELIPE OCHOA ESCOBAR | buggy | MEDELLIN |
| carlos serralde | buggy | Bogota |
| Martin Garcia | buggy | Bogota |
| LUCAS OCHOA | buggy | MEDELLIN |
| alejandro duque | buggy | bogota |
| Esteban Palacio Martinez | buggy | Bogota |
| Rodrigo Echeverri | buggy | Bogota |
| luis quintero | buggy | Manizales |
| Julian Galvez | buggy | Manizales |
| cesar jaramillo | buggy | Bogota |
| Pato Concha | buggy | Santiago de Chile |
| luis fernando parra | buggy | bogota |
| Juan Manuel Jimenez | buggy | Bogota |
| Pato H | buggy | Bogota |
| JUAN DAVID PEREZ | buggy | BOGOTA |
| JORGE PARRA | buggy | BOGOTA |
| Diego Malpica | buggy | Bogota |
| Miki Fernandez | buggy | Valencia (España) |
| Carlos Pedraza | buggy | Bogota |
| Andres Bejarano | buggy | Bogota |
Inscripciones
* El costo de inscripción por cada vehículo será de $120.000 pesos por cada categoría. el pago debe consignarse en la cuenta de ahorros Bancolombia No.152-676808-65 a nombre nombre de Alejandro Duque Restrepo