![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
|||
| Monster Truck | |||
| Item | Limite | Medida | |
| Distancia Ejes | Minimo | 300mm | |
| Peso | Minimo | 4000gr | |
| Llantas | Diametro | Minimo | 130mm |
| Ancho | Minimo | 698mm | |
| Tanque de Gasolina | Maximo | 175cc | |
| Tipo de Llantas | Caucho | ||
| Motor | Libre | ||
| Transmision | Caja de Cambios | ||
| Susupension | Independiente | ||
| Tipo Carroceria | Monster Truck |
||
| Reversa | No Permitida |
||
![]() |
|||
| 1/8 Scale Buggy Off-road | |||
| Item | Limite | Medida | |
| Largo | Maximo | 730mm | |
| Ancho | Maximo | 310mm | |
| Altura | Maximo | 250mm | |
| Distancia Ejes | Maximo | 330mm | |
| Minimo | 270mm | ||
| Peso | Minimo | 3200gr | |
| Rines | Diametro | Maximo | 86.36mm |
| Minimo | 81.28mm | ||
| Ancho | Maximo | 44.45mm | |
| Llantas | Diametro | Maximo | 119.38mm |
| Minimo | 109.22mm | ||
| Ancho | Maximo | 46.99mm | |
| Wing | Cuerda | Maximo | 77mm |
| Ancho | Maximo | 217mm | |
| Tipo de Llantas | Caucho | ||
| Motor | .21 Maximo | ||
| Transmision | 1 Velocidad 4WD | ||
| Susupension | Independiente | ||
| Tipo Carroceria | Buggy | ||
![]() |
|||
| 1/8 Scale Off-road Truggy | |||
| Item | Limite | Medida | |
| Distancia Ejes | Minimo | 300mm | |
| Peso | Minimo | 4000gr | |
| Rines | Diametro | Maximo | 86.36mm |
| Minimo | 81.28mm | ||
| Ancho | Maximo | 57.1mm | |
| Llantas | Diametro | Maximo | 150mm |
| Minimo | 115mm | ||
| Ancho | Minimo | 58mm | |
| Wing | Cuerda | Maximo | 77mm |
| Ancho | Maximo | 217mm | |
| Tanque de Gasolina | Maximo | 150cc | |
| Tipo de Llantas | Caucho | ||
| Motor | .21-.30 Maximo | ||
| Transmision | 1 velocidad 4WD | ||
| Susupension | Independiente | ||
| Tipo Carroceria | Truggy |
||
| Diferencial | Central sin caja de cambios |
||